Cada guion acompaña a uno de los 5 blogs del plan. Estructura: gancho (0–2s) → problema → valor → CTA. Duración 30–45s. Subtítulos siempre; cortes cada 2–4 segundos.
"Pregunté a 5 agencias cuánto cuesta el SEO. Las 5 me dijeron 'depende'. Te lo voy a decir con números."
Texto en pantalla: "CUÁNTO CUESTA EL SEO 💸" · Toma: busto fijo a cámara, punch-in en "con números"| Seg. | Guion + toma |
|---|---|
| 2–10 | "En Ecuador, el SEO serio para un negocio local cuesta entre 200 y 400 dólares al mes. Categoría competida: 400 a 800."Pantalla: "$200–400 local / $400–800 competitivo"Toma: selfie caminando por calle de Quito, cortes en cada cifra |
| 10–20 | "¿Y el SEO de 80 dólares? Existe. Es una plantilla de reporte y enlaces basura que pueden penalizar tu página. Pagas dos veces: la mensualidad y la limpieza."Pantalla: "SEO de $80 = pagar 2 veces"Toma: punch-in a cámara con gesto de "no"; b-roll de reporte genérico en pantalla |
| 20–32 | "La bandera roja más grande: 'primer lugar garantizado en 30 días'. Nadie puede garantizar eso. Ni Google lo permite. El SEO real muestra señales al mes 2 y clientes del mes 3 al 6."Pantalla: "GARANTIZADO = 🚩"Toma: over-the-shoulder mostrando la política de Google en pantalla, zoom a la frase clave |
"Te dejé la guía completa con todos los rangos y qué incluye cada uno en el blog — link en la bio. Y si quieres saber cuánto costaría para TU negocio, escríbenos: la auditoría es gratis."
Toma: busto fijo, sonrisa, señalando hacia abajo (link en bio).
"¿Ya le preguntaste a ChatGPT qué negocio recomienda en Quito? Porque tus clientes sí lo hacen. Todos los días."
Texto en pantalla: "TUS CLIENTES YA PREGUNTAN A LA IA 🤖" · Toma: busto fijo, expresión seria, punch-in en "todos los días"| Seg. | Guion + toma |
|---|---|
| 2–12 | "Mira: le pregunto ahora mismo 'qué clínica dental recomiendas en el norte de Quito'... y me da tres nombres. Si el tuyo no está aquí, para ese cliente no existes."Pantalla: "3 nombres. ¿Está el tuyo?"Toma: screen recording real de ChatGPT respondiendo, zoom a los nombres |
| 12–24 | "¿Cómo entras a esa lista? Tres cosas: tu web responde preguntas directo en las primeras líneas, tus datos son idénticos en todas partes, y tienes reseñas reales con respuesta."Pantalla: "1 Responde directo · 2 Datos iguales · 3 Reseñas"Toma: selfie caminando, un dedo por punto; cortes rápidos |
| 24–33 | "Esto se llama GEO — SEO para inteligencia artificial. Y en Ecuador casi nadie lo está haciendo. Esa es exactamente la oportunidad."Pantalla: "GEO = SEO para la IA"Toma: punch-in a cámara, tono cómplice |
"En el blog te dejo el método completo de 6 pasos, gratis — link en la bio. O escríbenos y auditamos qué dice la IA de tu negocio hoy."
Toma: busto fijo, señalar link en bio.
"Anoche a las 9 te escribieron por WhatsApp preguntando el precio. Respondiste a las 10 de la mañana. Ya le compraron a otro."
Texto en pantalla: "LA VENTA QUE PERDISTE ANOCHE 😬" · Toma: busto fijo mirando el celular, luego a cámara| Seg. | Guion + toma |
|---|---|
| 2–12 | "En Ecuador las ventas se cierran por WhatsApp. Y la variable que más pesa no es el precio: es quién responde primero."Pantalla: "Gana quien responde PRIMERO"Toma: b-roll de celular con chats llegando, notificaciones; corte a busto |
| 12–24 | "Un chatbot con IA responde en segundos, a cualquier hora. Entiende lenguaje normal, cotiza, agenda la cita, y cuando hace falta un humano, te pasa el chat con todo el contexto."Pantalla: "Responde · Cotiza · Agenda · 24/7"Toma: screen recording de una conversación real con el bot, zoom a la respuesta instantánea |
| 24–31 | "¿El costo? Desde unos 100 a 300 dólares al mes. Si te salva dos ventas que hoy se pierden, ya se pagó solo."Pantalla: "$100–300/mes"Toma: punch-in con la cifra en grande |
"¿Quieres verlo con las preguntas reales de TU negocio? Escríbenos al 098 395 3614 y te armamos una demo. La guía completa está en el blog, link en la bio."
Toma: busto fijo, mostrar el número en pantalla.
"Hay una forma de aparecer en Google sin pagar ni un dólar de publicidad. Y el 90% de negocios en Quito la tiene abandonada."
Texto en pantalla: "GRATIS y ABANDONADO 🗺️" · Toma: selfie caminando, energía alta| Seg. | Guion + toma |
|---|---|
| 2–12 | "Cuando alguien busca 'cafetería cerca de mí', Google muestra un mapa con TRES negocios. Estar ahí es la diferencia entre un local lleno y uno vacío. Y se decide con tu perfil de Google."Pantalla: "El mapa muestra solo 3"Toma: screen recording de búsqueda local real con el paquete de mapa, zoom a los 3 resultados |
| 12–26 | "Tres errores que te sacan del mapa: perfil sin categoría correcta, fotos de hace dos años, y reseñas sin responder. Y uno que te puede suspender: meterle keywords al nombre del negocio."Pantalla: "❌ Categoría ❌ Fotos viejas ❌ Reseñas mudas"Toma: busto fijo contando con dedos; punch-in en "suspender" |
| 26–33 | "Lo bueno: el estándar es tan bajo que hacerlo bien te pone adelante en 2 a 4 meses. Fotos semanales, reseñas respondidas, publicaciones. Constancia, no magia."Pantalla: "2–4 meses haciéndolo BIEN"Toma: selfie caminando, cierre optimista |
"El plan completo de 90 días para tu zona está en el blog — link en la bio. ¿Quieres que revisemos tu perfil gratis? Escríbenos por WhatsApp."
Toma: busto fijo, señalar link en bio.
"No necesitas 20 herramientas de IA. Necesitas 3. Y probablemente estás pagando las que no son."
Texto en pantalla: "3 > 20 🧠" · Toma: busto fijo, gesto de tachar con la mano| Seg. | Guion + toma |
|---|---|
| 2–13 | "Si pierdes mensajes: chatbot de WhatsApp. Responde, cotiza y agenda mientras duermes. Es la herramienta con retorno más rápido en Ecuador."Pantalla: "1. Chatbot WhatsApp"Toma: b-roll de celular respondiendo solo; corte a busto |
| 13–24 | "Si nadie te encuentra: SEO con IA. Tu contenido trabajando 24/7 en Google y en ChatGPT. Se acumula: lo que publicas hoy te trae clientes en un año."Pantalla: "2. SEO con IA"Toma: over-the-shoulder de pantalla con gráfica de tráfico subiendo |
| 24–34 | "Si tus leads se enfrían: CRM con IA. Te dice a quién dar seguimiento hoy. Porque la venta más cara es la que se perdió por olvido. Regla de oro: una herramienta nueva por mes. Domínala y recién ahí suma otra."Pantalla: "3. CRM con IA · 1 nueva/mes"Toma: punch-in en "por olvido"; selfie caminando para la regla final |
"Las 10 categorías completas, con cuál elegir según tu etapa, están en el blog — link en la bio. ¿Quieres que armemos tu stack sin suscripciones de adorno? Escríbenos."
Toma: busto fijo, cierre con sonrisa.
Vende con IA · Quito, Ecuador · WhatsApp 098 395 3614 · Serie de contenidos — Agosto 2026
Vende con IA Ecuador funciona gracias a WordPress